und ihre Bedeutung
Name | Beschreibung | Link |
Alte Gärtnerei | Standort der Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei Josef Hardeweg (Zufahrt von der Schulstr.) | OSM |
Alter Torfweg | Alte Wege- (oder Flur-) Bezeichnung. Verlängerung der Industriestraße | OSM |
Am Bahnhof | Standort des Bahnhofs Velen, von 1904 für Personen- und Güterverkehr. Abbruch des Bahnhofgebäudes 1985. | OSM |
Am Bülten | Flurbezeichnung, standort einer ehemaligen Windmühle (Bauherr Graf Landsberg) | OSM |
Am Fünneken | Flurbezeichnung (Baugebiet Kuckelbeck) | OSM |
Am Großen Kamp | Flusbezeichnung | OSM |
Am Kuhm | Dort bestand eine Grube für die Aufbereitung der Lohe (zerkleinerte Gerbrinde) für die Herstellung von Leder. | OSM |
Am Schloß | Zufahrtstraße zum Schloß (seit 1150) | OSM |
Am Thesingbach | Siedlung entlang des Bachlaufs (am neuen Friedhof) | OSM |
Am Tiergarten | Flurbezeichnung, das Waldgebiet wird laut Flurkarte als vorderer und hinterer Tiergarten bezeichnet | OSM |
Am Vennebähnchen | Trasse der ehemaligen Torfbahn vom Torfwerk Klasmann zum Bahnhof, von 1907 bis 1959. | OSM |
An der Krummen Mauer | Westliche Ein friedung des Schloßparks (auch Flurbezeichnung) | OSM |
An der Lehmkuhle | Lehmgewinnung für Ziegelsteinherstellung | OSM |
An der Windmühle | Flurbezeichnung (Baugebiet Kuckelbeck) | OSM |
Andreasstraße | Patron der kath. Kirchengemeinde | OSM |
Annette-von-Droste-Hülshoff-Str. | westfälische Dichterin, geb. 10.01.1797 Haus Hülshoff bei Münster, gest. 25.05.1848 Meersburg/Bodensee | OSM |
Augustin-Wibbelt-Str. | Münsterländer Heimatdichter, Mundartdichter, geb. 19.09.1862 in Vorhelm, dort gest. 14.09.1947, kath. Pfarrer | OSM |
Bahnhofsallee | Zufahrt zum ehemaligen Bahnhof (letze Fahrt 23.08.1972, Abbruch 1985) | OSM |
Barriers Pättken | Zuwegung zum Hof Barrier. Der früher hier vorhandene Feldweg hat stets diese Bezeichnung geführt. | OSM |
Beckelmannsweg | Das Gebäude der Firma Möbel Nagel war früher der Hof Schüttert. Die Vorfahren müssen Beckelmann geheißen haben. Man erinnert sich, daß Schüttert "Beek'm" genannt wurde. Es kann angenommen werden, daß das gegenüberliegende Gebiet ehemals im Besitz Beckelmann gestanden hat. | OSM |
Birkenweg | Birke: heimische Holzart (Baugebiet Hemich) | OSM |
Blomenacker | Flurbezeichnung (Baugebiet Kuckelbeck) | |
Borkener Damm | Verbindungsstraße zwischen Nordvelener Straße und Dorenfeldweg (Richtung Ramsdorf), auch teil des Hellweg (Hellwech - Heltwech) | OSM |
Brookweg | Flurbezeichnung (Kreil un Brock) | OSM |
Buchenweg | Buche: heimische Holzart (Baugebiet Hemich) | OSM |
Coesfelder Straße | Straße von Kreuzung Kirche durch den Ort (früher Hauptdurchgangsstraße) | OSM |
Danziger Str. | Hansestadt in Westpreußen, heute polnisch "Gedansk" | OSM |
Dieks Wall | Gräfliche Fischteiche, vom Wall umgeben | OSM |
Eichendorffring | Josef von Eichendorff, schlesicher Dichter, geb 10.03.1788 Schloß Lubowitz bei Ratibor, gest. 26.11.1857, Neiße. | OSM |
Eichenweg | Eiche: heimische Holzart (Baugebiet Hemich) | OSM |
Ellinghaus | Velener Textilfabrikant, 19. Jahrhundert | OSM |
Eschstraße | Straße ab Rappers Richtung Gescher, Esch = n'Eske = Flurbezeichnung, oft hofnahe, höhergelegene Ackerfläche | OSM |
Feldbrandweg | Herstellungsort von Ziegelsteinen | OSM |
Fischediek | In dem heutigen Gebiet befanden sich früher drei Fischteiche. Die heutige Straße führte früher als Weg dorthin. | OSM |
Franz-Burhoff-Straße | Velener Heimatdichter, geb. 30.04.1889, Velen, gest. 11.05.1967, Coesfeld | OSM |
Garbertsbusch | ehemaliges Waldstück Bauer Garbert, Kalkofenbetreiber | OSM |
Gartenstraße | früher Gelände für Schrebergärten | OSM |
Geeste | Flurbezeichnung, magerer Boden. Gebiet gegenüber der "krummen Mauer" bis zum "Thesingbach" | OSM |
Gesinenweg | Früher war die heutige Straße ein Fußweg, der "Gesinen Pättken" genannt wurde. Tante Gesine vom Hof Garbert hatte ein Fußrecht - auch über das Bahngelände. | OSM |
Heidener Landweg | ehemaliger Verbindungsweg Velen - Heiden, heute nicht mehr durchgehende Verbindung. | OSM |
Heidener Straße | Straße (ab Abzweig Rekener Straße) Richtung Heiden | OSM |
Hellweg | Verbindungsstraße Ramsdorf – Gesche, auch Hellwech – Heltwech, früher Heer- und Handelsweg | OSM |
Hemich Esch | Bezeichnung der Wohnsiedlung nach dem Grundeigentümer | OSM |
Hermann-Löns-Straße | Dichter der Lüneburger Heide. geb. 29.08.1866.Kulm an der Weichsel, gefallen 26.09.1914 vor Reims | OSM |
Hermann-Staudinger-Straße | Zufahrt zum Betriebsgelände der Rehau AG vom Volbertskamp, Hermann Staudinger: Chemiker, Begründer der Makromolukularen Chemie. *23.03.1881 Worms - +08.09.1975 | OSM |
Hochmoorstraße | Straße ab Kreisverkehr Volbertskamp nach Hochmmor | OSM |
Holtwieske | Flurbezeichnung, früher "Holtwiiske" | OSM |
Ignatiusstr. | Ignatius von Loyola, 1491 - 31.07.1556, Rom, gründete den Orden der Jesuiten, Schutzpatron des ehemaligen Krankenhauses Velen, heute Ärztehaus | OSM |
Im Sundern | Flurbezeichnung | OSM |
In der Aue | Das Gebiet gehört früher zum Hof Meis. Möglicher weise stand dort früher ein kleiner Wald. | OSM |
Industriestraße | Haupterschließungsstraße im Velener Gewerbegebiet | OSM |
Kardinal-von-Galen-Str. | von 1933 - 1946 Bischof von Münster, geb. 1878, Burg Dinklage (Oldenburg), gest. 1946 in Münster, Gegner des Nationalsozialismus | OSM |
Kettlerstegge | Flurbezeichnung | OSM |
Kirchplatz | Straße von Rekener Straße entlang der Südseite der kath. Kirche | OSM |
Klostergasse | Standort des ersten Krankenhauses von Velen, von kath. Schwestern geführt (Clemensschwestern). eine Stiftung des Hauses von Landsberg-Velen. | OSM |
Klyer Damm | Alter Postweg ab Hochmoorstraße Richtung Klye | OSM |
Kolle Weide | Flurbezeichnung (Kolle Wäi), Nebenstraße der Ringstraße | OSM |
Kolpingstr. | Adolf Kolping, kath. Theologe, gelernter Schumacher, Gründer der Gesellenvereine, geb 1813 in Kerpen, gest. 1865, Köln. | OSM |
Königsberger Str. | Haupstadt der ehem. Provinz Ostpreußen, heute russisch Kaliningrad | OSM |
Kreiler Weg | alte Bezeichnung der Nachbarschaft | OSM |
Kuckelbeck | Flurbezeichnung (Baugebiet Kuckelbeck) | OSM |
Landsbergallee | Bezeichnung nach dem Hause Landsberg-Velen | OSM |
Lange Riege | Flurbezeichnung (Baugebiet Kuckelbeck) | OSM |
Leineweberplatz | alter Standort des Velener Textilwerkes | OSM |
Letterhausstr. | kath. Sozialpolitiker (Baugebiet Hemich) | OSM |
Malißer Ring | benannt nach der Velener Partnergemeinde in Mecklenburg-Vorpommern (Baugebiet Hemich) | OSM |
Meiskamp | Bezeichnung nach dem ehemaligen Grundeigentümer (Baugebiet Kreiler Weg West) | OSM |
Möllenkamp | ? Eine Mühle hat nach Erinnerung lebender Zeitzeugen hier nicht gestanden. Die Bezeichnung an eine Mühle zu binden ist unwahrscheinlich. | OSM |
Mühlenallee | Benennung nach der alten gräflichen Wassermühle, später E-Werk, 1702 erbaut, mit altem Velener Wappen an der Straßenfront. Das Gelände der heutigen Str. heißt laut Flurkarte "Wiedpark oder Wiedburg". Entlang der Mühlenallee standen uralte Buchen, die im Winter 1946/47 zu Brennholzversorgung für die Stadt Borken eingeschlagen wurden. Kurz vor dem E-Werk sind noch einige Bäume erhalten. | OSM |
Nordicker Damm | Verbindungsweg von Rekener Straße Richtung Hochmoor | OSM |
Nordvelener Straße | Straße ab Schürkampallee über Nordvelen Richtung Südlohn | OSM |
Pastorskamp | früher Eigentum der kath. Kirchengemeinde | OSM |
Postweg | Verbindungsstr. von der "Alten Post" zur Straße "Am Kuhm" | OSM |
Prozessionsweg | Teilstrecke der Velener Prozessionen (Karfreitag, Fronleichnam) | OSM |
Ramsdorfer Straße | Straße ab Kreuzung Kirche Richtung Ramsdorf | OSM |
Rekener Straße | Straße ab Kreuzung Kirche Richtung Reken | OSM |
Ringstraße | Ringförmig angelegte Straße im Baugebiet Pastors Kamp | OSM |
Schlatt | Flurbezeichnung (Nordvelen) | OSM |
Schlesierstr. | ehemalige preußische Provinz, heute polnisch | OSM |
Schloßplatz | Vorplatz vom Sportschloß Velen | |
Schmalacker | OSM | |
Schöttlerskamp | Bezeichnung nach dem ehemaligen Grundeigentümer | OSM |
Schulstr. | Standort der ehemaligen Velener Volksschule | OSM |
Schürkampallee | Flurbezeihnung, Schüürkamp, Allee mit altem Baumbestand | OSM |
Schützenstr. | Weg zur Vogelstange, zum Schützenfestplatz | OSM |
Schwester-Clematia-Straße | Sr. Clematia, geb. am 7.6.1891, gest. am 28.10.1968, war bis zu ihrem Tode in der Velener Alten- und Krankenpflege tätig. Man weiß zu berichten, daß es in Velen keinen Haushalt gab, in dem Sie nicht ihre aufopferungsvolle Tätigkeit versah. Sr. Clematia ist bei den Velener Bürgern in außerordentlich guter Erinnerung | OSM |
Siebeltskamp | Bezeichnung nach dem ehemaligen Grundeigentümer | OSM |
Steinebahnweg | OSM | |
Steinstr. | Die Straße hieß früher Kampstraße. Im Ortsteil Ramsdorf gab es bereits diese Straßenbezeichnung. Da die Straße in Velen ein Findlingspflaster hatte, kam von den Anliegern der Vorschlag "Steinstraße" | OSM |
Stettiner Str. | Stadt in Westpommern, heute polnisch | OSM |
Tegelers Weide | Bezeichnung nach dem ehemaligen Grundeigentümer | OSM |
Thebenkamp | Flurbezeichnung, "Teeben Kamp" | OSM |
Tiergartenstr. | Flurbezeichnung | OSM |
Vennbachweg | OSM | |
Vennestr. | Straße zum ehemaligen Moor (Venn) | OSM |
Volbertskamp | Bezeichnung nach dem ehemaligen Grundeigentümer | OSM |
Waldvelener Str. | nach der früheren Gemeinde Waldvelen benannt, Waldvelen ist der Gebietskranz um den Ortskern Velen | OSM |
Wilhelm-Busch-Str. | Maler, Grafiker und Dichter, geb. 1832 bei Hannover, gest. 1908 bei Seesen. Berühmt durch "Max und Moritz" 1856 | OSM |
Winningweg | Flurbezeichnung | OSM |
Neue Nachbarschaften, die noch nicht erfasst wurden, bitte bei:
Albert Finke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! melden!
Ächterhook |
|
Gründungsjahr: | |
Hooksname: | der dahinter (ächter) liegende Hook |
Mitglieder: | Familien an der Ramsdorfer Str. ab Hugo Lammering |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Ächterhook, Schweringhook, Schlatt |
|
Gründungsjahr: | |
Hooksname: | nach Familien- bzw. Flurnamen |
Mitglieder: | Familien an der Nordvelener Str. und vom Schlatt |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Bahnhofshook |
|
Gründungsjahr: | 31,12,1922 |
Hooksname: | nimmt Bezug auf den ehemaligen Bahnhof |
Mitglieder: | Familien der Str.: Am Bahnhof, Nordvelener Str., Prozessionsweg, Gesinenweg, Teil der Schürkampallee |
Fahne: | 1. Fahne nicht mehr vorhanden, 2. Fahne seit 1962; Motiv: Hooksgebiet mit Bahnhofsgebäude, Kreuz, Fabrikschornstein Spruch: "Hand in Hand", Andere Seite: Lokomotive |
Besonderheiten: | |
Barmherziger Hook |
|
Gründungsjahr: | 1858 |
Hooksname: | nimmt Bezug auf das ehemalige im Hooksgebiet liegende Krankenhaus, in dem "Barmherzige Schwestern" tätig waren. |
Mitglieder: | Familien der Rekener Str., Am Tiergarten, Teil der Schulstr., Tiergartenstr. |
Fahne: | alte Fahne von 1885, neue Fahne vom 5.3.1957 Motiv auf beiden: Barmherziger Samariter auf einem Esel |
Besonderheiten: | 125-Jahrfeier 1982 mit Bazar zu Gunsten "Aktion Sorgenkind" |
Bielinghook |
|
Gründungsjahr: | 1842 |
Hooksname: | Ableitung von Biel = Beil |
Mitglieder: | Familien ausserhalb des Dorfes an der Coesfelder Str. und Hochmoorstr. |
Fahne: | Zur "1100-Jahr-Feier" schaffte sich der Bielinghook eine neue Fahne an. Sie wurde entworfen von Ursula Lanfer und gestickt von Agnes Meyer. Motiv Seite eins:Name Nachbarschaft Bielinghook mit Busche und Beil (plattdeutsch: Biel), Motiv Seite zwei: Bauernhof und "Anno 1842" |
Besonderheiten: | Der aktive Fussballclub veranstaltet regelmässig Pokalturniere. |
Brinkhook |
|
Gründungsjahr: | 1924 |
Hooksname: | (Flurbezeichnung?) |
Mitglieder: | Familien der Eschstr. ab Rappers und vom Schlatt |
Fahne: | Wimpel mit Umriss des Hooksgebietes |
Besonderheiten: | |
Coesfelder Tor |
|
Gründungsjahr: | um 1850 als Ottenhöksken, ab 1.1.1919 als Coesfelder Tor |
Hooksname: | zu 1.: nach Johann Otte (heute Büld); zu 2.: Ortsausgang nach Coesfeld |
Mitglieder: | Familien der Coesfelder Str., Ignatiusstr., Schützenstr., Beckelmannsweg, Am Vennebähnchen, Steinstr., Gartenstr. |
Fahne: | seit 1934, Motiv: Haus Holstegge mit Ziehbrunnen |
Besonderheiten: | |
Eichenwiese |
|
Gründungsjahr: | 1984 |
Hooksname: | in Anlehnung an die vorherige Nutzung des Geländes |
Mitglieder: | Familien am Eichendorffring |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Fasanenhook |
|
Gründungsjahr: | 8.11.1962 |
Hooksname: | gewählt wegen der Fasanen im angrenzenden Tiergarten |
Mitglieder: | Familien vom hinteren Teil der Tiergartenstr. |
Fahne: | seit Gründung, Motiv: Fasan |
Besonderheiten: | |
Fischediekhook |
|
Gründungsjahr: | unbekannt, Neugründung 1950 |
Hooksname: | nach Flurbezeichnung; früher Althoff-Wiechertshhok |
Mitglieder: | Anwohner der Straßen Fischediek und Bauer Keppelh.W. |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Geeste |
|
Gründungsjahr: | 26.4.1980 |
Hooksname: | nach Flurbezeichnung |
Mitglieder: | Familien der Str. Geeste |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Große-Sundern-Hook |
|
Gründungsjahr: | 1956 |
Hooksname: | nach Flurbezeichnung |
Mitglieder: | Familien der Straßen Im Sundern, Gesinenweg, Prozessionsweg |
Fahne: | zeigt das Hooksgebiet mit Gärtnerei und Blumen Spruch: "laßt Blumen sprechen" |
Besonderheiten: | |
Hahnenhook |
|
Gründungsjahr: | |
Hooksname: | früher war bei B. Hardeweg ein Hahnenmarkt, daher der Name |
Mitglieder: | Familien der Rekener Str. und Schulstr. |
Fahne: | keine Fahne sondern ein Hahn aus Metall (?) |
Besonderheiten: | |
Hellweg-Hook |
|
Gründungsjahr: | seit 1968 als Hook in heutiger Form |
Hooksname: | nach Straßenbezeichnung |
Mitglieder: | Familien am Hellweg |
Fahne: | Im Februar 2003 erhielt auch der Hellweg Hook eine neue Fahne. Auch sie wurde von Agnes Meyer hergestellt. Motiv Seite eins: Name Hellweg Hook Motiv Seite zwei: "Anno1968" und zwei Stickarbeiten: Kreuz bei Einck und Schutzhütte am Hellweg |
Besonderheiten: | |
Hemich-Hook |
|
Gründungsjahr: | 7.6.1974 |
Hooksname: | nach dem Vorbesitzer der Gründstücke |
Mitglieder: | Familien der Kolpingstr., Letterhausstr., Hemich Esch, Birkenweg, Eichenweg, Buchenweg |
Fahne: | seit 19.5.1984, Motiv: Hof Hemich |
Besonderheiten: | 1977 Veranstaltung des erst drei Jahre alten Hooks zu Gunsten der Aktion Sorgenkind; 4000 DM wurden überwiesen |
Hexenwaldhook | |
Gründungsjahr: | Januar 2000 |
Hooksname: |
Die Namensgebung ist darin begründet, dass Kinder in dem nahegelegenen Wald spielten; die Kinder nannten ihn Hexenwald. |
Fahne: | Hexe auf einen Besen |
Holtwieske |
|
Gründungsjahr: | 3.12.1976 |
Hooksname: | nach Flurbezeichnung |
Mitglieder: | Familien an der Schlesierstr., Königsberger Str., Stettiner Str., Danziger Str. |
Fahne: | |
Besonderheiten: | www.holtwieske.de |
Hook Kattenstatt |
|
Gründungsjahr: | 1987 |
Hooksname: | plattdeutsch Kattenstatt = hochd.: Ackerschachtelhalm auch Müllplatz |
Mitglieder: | Familien an der Str. Mühlenweg |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Kreiler Weg |
|
Gründungsjahr: | 1984 |
Hooksname: | nach Straßenbezeichnung |
Mitglieder: | Familien der Str. Kreiler Weg, Annette-von-Droste-Hülshoff-Str. und Nebenstraßen |
Fahne: | |
Besonderheiten: | Die Anwohner der im Hooksgebiet gelegenen Franz-Burhoff-Str. beteiligten sich geschlossen an der vom Heimatverein 1989 veranstalteten Gedenkfeier "100 Jahre Franz Burhoff" |
Nordbrock-Hook |
|
Gründungsjahr: | |
Hooksname: | |
Mitglieder: | Familien an der Nordvelener Str., Barriers Pättken, Borkener Damm |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Kreil un Brook |
|
Gründungsjahr: | um 1850 |
Hooksname: | nach Flurnamen |
Mitglieder: | Familien an der Rekener Str.(ausserhalb des Dorfes) und Kreiler Weg |
Fahne: | seit 1952, Spruch: "Kreil un Brook is eenen Hook - Einigkeit macht stark" Im Januar 2002 wurde für den Hook eine neue Fahne fertiggestellt. Sie wurde gestickt von Agnes Meyer. Motiv Seite eins: Spruch: "Kreil un Brook is eenen Hook", Eichenzweig und "1852" Motiv Seite zwei: Karnevalsnarr mit Ziege und Katze |
Besonderheiten: | Aufzeichnungen den Hook betreffend von 1852 - 1882. |
Oeverbecke |
|
Gründungsjahr: | vor 1890 |
Hooksname: | nimmt Bezug auf einen Bach, der früher zwischen Emming und Kremer floß |
Mitglieder: | Familien der Coesfelder Str., Bahnhofsallee bis Kuhmbrücke, Am Kuhm, Andreasstr. |
Fahne: | seit 1926, Motiv: alte Coesfelder Str. und Goosemarkt |
Besonderheiten: | |
Papenhook |
|
Gründungsjahr: | ca. 1924 (ältestes Schriftstück) |
Hooksname: | nach einem Ausdruck für einen Geistlichen: Pape |
Mitglieder: | Familien der Rekener Str., Schulstr., Volbertskamp, Kardinal-von-Galen-Str., Kirchplatz |
Fahne: | seit 1955, Motiv: Kirche als Mittelpunkt im Umriss des alten Papenhook |
Besonderheiten: | |
Pastorskamp |
|
Gründungsjahr: | 18.8.1962 |
Hooksname: | nach Flurbezeichnung |
Mitglieder: | Familien an der Ringstr., Pastorskamp, Industriestr. |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Steggerhook |
|
Gründungsjahr: | unbekannt, aber sehr alt |
Hooksname: | früher Brinkstiege, daraus Brinkstegge, Stegger Hook |
Mitglieder: | Teil der Vennestr., Rekener Str., Kreiler Weg, Diekswall, Hochmoor |
Fahne: | seit 1953, Motiv: alte Eiche |
Besonderheiten: | |
Stöckerhook |
|
Gründungsjahr: | ca. 1800 |
Hooksname: | Früher wurden die Steine zum Hausbau selbst gebrannt = gestockt. Der letzte Ofen stand auf dem Hof Ostrick, letzter Brand 1892. |
Mitglieder: | Familien am Heidener Landweg |
Fahne: | seit 1958, Motiv: Ofen zum Steine brennen |
Besonderheiten: | Aufzeichnungen ab 1910 |
Thebenkamp |
|
Gründungsjahr: | 1968 |
Hooksname: | Flurbezeichnung |
Mitglieder: | Familien am Thebenkamp, Garberts Busch, und Teil vom Prozessionsweg |
Fahne: | seit 1968, Motiv: Adler, Spruch auf der Rückseite: "In Freud und Not" |
Besonderheiten: | |
Twastimpen (oder früher "Freiheit Velen") |
|
Gründungsjahr: | unbekannt, aber sicher einer der ältesten Nachbarschaften |
Hooksname: | der alte Name nimmt Bezug auf das Schloß als Mittelpunkt der "Freiheit Velen" |
Mitglieder: | Familien der Ramsdorfer Str., Teil der Coesfelder Str. |
Fahne: | Motiv: Schloß |
Besonderheiten: | |
Vörhook |
|
Gründungsjahr: | |
Hooksname: | Gegenteil von Ächterhook |
Mitglieder: | Familien an der Waldvelener Str. (früher : Hinter der Bahn) |
Fahne: | |
Besonderheiten: | kleinste Hooksgemeinschaft (4 Familien) |
Volbertsendhook |
|
Gründungsjahr: | 31.5.1972, nach Zusammenschluß von Endhook (gegr. 1933) und Volbertskamp (gegr. 1951) |
Hooksname: | Endhook nach dem Begriff: Ende des Dorfes Volbertskamp nach dem ehemaligen Besitzer |
Mitglieder: | Familien der Schlesierstr., Volbertskamp, Schulstr. (Teil), Kolpingstr. (Teil) |
Fahne: | Endhook 1933 und 1967, Volbertskamp 1951 |
Besonderheiten: | |
Voßkuhle |
|
Gründungsjahr: | |
Hooksname: | nach Flurbezeichnung oder Name? |
Mitglieder: | Familien der Heidener Str. |
Fahne: | |
Besonderheiten: | |
Wienhorst |
|
Gründungsjahr: | Hook besteht seit etwa 5 Generationen (1990) |
Hooksname: | zur Zeit der Hooksgründung gab es im Hooksgebiet noch Horste mit Fischreihern; heute Flurbezeichnung bei Buskasper/Löttert |
Mitglieder: | Familien Am Tiergarten, Rekener Str., Heidener Landweg, Alte Heidener Str. |
Fahne: | seit 1955, Motiv: Blick auf´s Dorf |
Besonderheiten: | |
Zick-Zack-Hook |
|
Gründungsjahr: | 1952 |
Hooksname: | nach den dazu gehörenden Straßen, die ein Z bilden |
Mitglieder: | Am großen Kamp, Ramsdorfer Str., Schürkampallee |
Fahne: | seit 1953, Motiv: Umriss des Hooksgebiet |
Besonderheiten: | |
Zur alten Eiche |
|
Gründungsjahr: | 1965 |
Hooksname: | nach der markanten Eiche im Hooksgebiet am Abzweig Diekswall |
Mitglieder: | Familien an der Vennestr. |
Fahne: | 1990 |
Besonderheiten: |
Die Gruppe Ortsgeschichte ist in den vergangenen Jahren sehr aktiv gewesen.
Es sind inzwischen folgende Bücher erschienen:
Heimatbuch Velen 1983 | Autor: Hubert Endejan |
Bildband "Velen im Wandel der Zeit" 1988 | Autoren: Willi Kremer, Bernhard Hollenborg |
1989 erschien das Buch: Gedichte, Erzählungen, Geschichten, Döhnkes, Sprüche und Erinnerungen im unverfälschten und originären Velener Platt von Franz Burhoff, gt. Drücks | verantwortlich für die Gestaltung der Buchausgabe: Willy Burhoff (Sohn) |
1990 erschien die Festschrift "1100 Jahre Velen" | Herausgeber: Gemeinde Velen |
Ein neues Liederbuch wurde 1997 herausgegeben. | Verschiedene Mitglieder arbeiteten daran mit. |
Zum 50-jährigen Bestehen des Heimatverein im Jahr 2004 wurde eine Chronik erstellt. | Auch hier waren verschiedene Mitglieder mit Bildern und Texten beteiligt. |
Titel | Autor |
Unsere Kirche St. Andreas | Wilhelm Brumann |
Die Feier der Fastnacht, besonders in Velen | Wilhelm Brumann |
Das Fasten - Die Fastenzeit in der Vergangenheit und heute | Wilhelm Brumann |
Entwicklung des Handwerks in Velen und dessen Werdegang (1989/1990) | Bernhard Hollenborg |
Recycling, ein neudeutscher Begriff (1991) | Bernhard Hollenborg |
Graf Landsberg von Velen als Förderer der Landwirtschaft (1989) | Bernhard Hollenborg |
Die Krankenversorgung in Velen - Krankenhaus und Ärzteschaft - (1991) | Bernhard Hollenborg |
St. Ignatius-Hospital Velen Bericht über die ersten Bemühungen des Pfarrer Witte, in Velen ein Krankenhaus zu errichten | ? |
100 Jahre St. Ignatius-Hospital Velen (1954) | Rektor Wenn (Rendant) |
Das Begräbniswesen in Velen (1991) | Bernhard Hollenborg |
Der Weltkrieg 1914 - 1918 (1989) | Bernhard Hollenborg |
Liste: Die gefallenen des Weltkrieges 1914 - 1918 aus der Gemeinde Velen | |
Der Weltkrieg 1939 - 1945 Auswirkungen und Einschränkungen in der Heimat (1991) | Bernhard Hollenborg |
Velen gedenkt der Opfer der Weltkriege (1992) | Bernhard Hollenborg |
Wie ich den zweiten Weltkrieg erlebte (1995) | Willi Kremer |
Probleme und Erlebnisse nach dem 2. Weltkrieg (1991) | Bernhard Hollenborg |
Schreiben vom Ignatius-Hospital Velen an die Verwaltung des Mutterhauses der Barmherzigen Clemensschwestern in Münster über Kriegsereignisse (1947) | Rektor Wenn (Rendant) |
Nachbarschaften in Velen Vortrag anlässlich der 1100-Jahr-Feier (1990) | Josef Meyer |
Aufstellung und Kurzbeschreibungen der 1990 bestehenden Nachbarschaften mehr... | Josef Meyer |
1100 Jahre Velen Bericht über die Festwoche vom 16.08.1990 bis 25.08.1990 | Josef Meyer |
Ansprache zur 1100-Jahr-Feier | Graf Dieter von Landsberg Velen |
Velen - Papenburg Was verbindet die beiden Orte? | Josef Meyer |
Von Barcelona nach Velen Der gebürtige Velener Klaus Balkenhol wird Olympiasieger im Dressurreiten (1992) | Josef Meyer |
Flyer "Radtour zu den Bildstöcken und Wegekreuzen in Velen" (2007) | Josef Meyer |
Denkmalliste der Gemeinde Velen Zu den 20 in der Liste aufgeführten Denkmälern wurde ein Ordner mit Fotos, Beschreibungen und sonstigem Wissenswerten angelegt. | Josef Meyer, Hansjürgen Möller und Gruppe Ortsgeschichte |
Kurzbeschreibungen der 1991 vom Künstler Hermann Kunkler aus Raesfeld geschaffenen Kunstwerke "Merlettensäule" und "Gösemarktbrunnen" (1998) | Gruppe Ortsgeschichte und Hansjürgen Möller |
Strassennamen in Velen Herkunft, Bedeutung, Erklärungen (1998) mehr... | Gruppe Ortsgeschichte |
Nachlass Röttger: sortieren, katalogisieren und archivieren (2006/07) | Gruppe Ortsgeschichte |
Ordner mit vielen Fotos und Beschreibungen (nach Vorlage d. J. Meyer von Gertrud Meisohle-Vehring) und vielen anderen Beiträgen über sämtliche 32 Bildstöcke in Velen (1993 erstellt und immer wieder erweitert) | Josef Meyer |
Etliche Fotoalben mit Bildern aus dem Vereinsleben des Heimatvereins liegen im Heimathaus aus. | Hansjürgen Möller, Josef Meyer und andere |
Ferner liegen drei Ordner mit Bildern aus der "Borkener Zeitung" (BZ) aus den 60-ger und 70-ger Jahren zur Ansicht aus. Die Bilder wurden von Frau Lehmitz (früher BZ) zur Verfügung gestellt und nach Sachgebieten bzw. Vereinsgruppen zusammen gestellt | Josef Meyer |
1100 Jahre Velen (1990) | Josef Meyer |
Velen gestern und heute | Josef Meyer |
Bildstöcke und Wegekreuze in Velen | Josef Meyer |
Schloß Velen und Umgebung | Josef Meyer |
100 Jahre Franz Burhoff | Josef Meyer |
Die Flurnamen der Gemeinde Velen Schriftenreihe der Gemeinde Velen - Band 1 | Gie Belmans |
Velen und Ramsdorf 1803 - 1918 Schriftenreihe der Gemeinde Velen - Band 3 | Josef Barnekamp |
Zwischen Schloß und Burg - Velen und Ramsdorf von den Anfängen bis 1803 Schriftenreihe der Gemeinde Velen - Band 5 | Josef Barnekamp Maria Kahlbusch |
Feststellung der ersten urkundlichen Erwähnung Velens | Norbert Fasse |
Rieken, ein altes Lehrergeschlecht im Kreis Borken | Heimatkalender Kreis Borken 1952 |
Statuten des Allgemeinen Schützenfestes Velen pro Jahr 1869, aufgestellt vom Vorstand und polizeilich genehmigt vom Amtmann Roters am 6. September 1869. Die Kopie des Originalschriftstückes wurde in deutsche Schrift übertragen von Willi Brumann. |